Второй день выборов, процент проголосовавших избирателей в регионах ДФО на 20.00 по местному времени:
1. Чукотский АО: 53,32% (17 522 чел.)
2. Приморский край: 48,82% (684 455)
3. Еврейская АО: 42,44% (47 935)
4. Магаданская область: 41,12% (42 154)
5. Сахалинская область: 37,49% (141 866)
6. Амурская область: 37,31% (223 978)
7. Республика Саха (Якутия): 35,91% (232 800)
8. Камчатский край: 33,61% (75 844)
9. Забайкальский край: 29,57% (216 788)
10. Хабаровский край: 28,79% (270 538)
По Республике Бурятия данные на 15.00 местного времени: 29,34% (198 921 чел.)
(Источник: ЦИК РФ)






































